今日润滑油价格_润滑油报价_最新润滑油价格查询(2012年11月26日)参考价格
日期 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 7日均价 |
2012-11-26 | 7979 | 0 | 0.00% | 7979 |
2012-11-23 | 7979 | 8 | 0.10% | 7983 |
2012-11-22 | 7971 | -5 | -0.06% | 7987 |
2012-11-21 | 7976 | -8 | -0.10% | 7990 |
2012-11-20 | 7984 | 0 | 0.00% | 7991 |
2012-11-19 | 7984 | -8 | -0.10% | 7993 |
2012-11-16 | 7993 | 0 | 0.00% | 7993 |
为确保本司权益,本产品数据不完全公开发布,如需了解请来电咨询!本公司可为您提供报关单和发票。咨询电话:0519-85787200 0519-85780600 ,手机:138 6126 0619,传真:0519-85789500
,或者在线咨询销售人员。地址:江苏省常州市新北区晋陵北路217号现代城5135室